放送大学の単位互換制度を設けています。
単位互換協定により、本学の学生は「放送大学」の授業を履修できます。
もっと幅広い教養科目を受講したい在学生のみなさんにおすすめです。放送大学で単位互換科目を修得した場合、本学で修得したものとして単位認定され、ビデオやテレビでの学習が可能です。
放送大学での本学学生の身分は「特別聴講学生」として処遇されます。
※手続きは教務課で行えます。
もっと幅広い教養科目を受講したい在学生のみなさんにおすすめです。放送大学で単位互換科目を修得した場合、本学で修得したものとして単位認定され、ビデオやテレビでの学習が可能です。
放送大学での本学学生の身分は「特別聴講学生」として処遇されます。
※手続きは教務課で行えます。
放送大学と本学の単位互換科目です。
| 区分 | 科目名 | 放送メディア | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基礎 | 科学的探究の方法(’11) | テレビ | 2 | ||
| 2 | 共通科目 | 社会系 | 社会学入門(’10) | テレビ | 2 | |
| 3 | 社会福祉入門(’08) | テレビ | 2 | |||
| 4 | 経営学入門(’07) | ラジオ | 2 | |||
| 5 | 自然系 | 生物集団と地球環境(’07) | テレビ | 2 | ||
| 6 | 微分と積分(’10) | テレビ | 2 | |||
| 7 | 初歩からの化学 (’08) | テレビ | 2 | |||
| 8 | 宇宙観の歴史と科学(’08) | テレビ | 2 | |||
| 9 | 情報科学の基礎(’07) | テレビ | 2 | |||
| 10 | 入門線型代数(’09) | テレビ | 2 | |||
| 11 | 外国語科目 | スペイン語入門Ⅰ(’07) | ラジオ | 2 | ||
| 12 | スペイン語入門Ⅱ(’07) | ラジオ | 2 | |||
| 13 | 韓国語入門Ⅰ(’06) | テレビ | 2 | |||
| 14 | 韓国語入門Ⅱ(’06) | ラジオ | 2 | |||
| 15 | 専門科目 | 社会と産業 | 社会 技術 | バイオテクノロジーと社会(’09) | テレビ | 2 |
| 16 | 社会技術概論(’07) | テレビ | 2 | |||
| 17 | 人間と文化 | 哲学・芸術 | 日本美術史(’08) | テレビ | 2 | |
| 18 | 現代日本社会における音楽(’08) | ラジオ | 2 | |||
| 19 | 歴史・地域文化 | 北東アジアの歴史と朝鮮半島(’09) | ラジオ | 2 | ||
| 20 | 考古学(’09) | テレビ | 2 | |||
| 21 | 人類学・比較文化 | 文化人類学(’08) | テレビ | 2 | ||
| 22 | 生活と福祉 | 教育 | 子どもの生活と児童福祉(’11) | ラジオ | 2 | |
| 23 | 市民生活における社会保険(’08) | ラジオ | 2 | |||
| 24 | 障がいと共に暮らす(’09) | テレビ | 2 | |||
| 25 | 生活 | 住まい論(’10) | テレビ | 2 | ||
| 26 | 福祉 | 公衆衛生(’09) | ラジオ | 2 | ||
| 27 | 社会と産業 | 社会・経済 | ジェンダーの社会学(’08) | ラジオ | 2 | |
| 28 | 現代都市とコミュニティ(’10) | テレビ | 2 | |||
| 29 | 自然と環境 | 物質・エネルギー | 力と運動の物理(’09) | テレビ | 2 | |
| 30 | 熱と温度(’08) | テレビ | 2 | |||
費用
1科目2単位11,000円
※入学料は無料です。
※入学料は無料です。
履修期間
特別聴講学生の履修期間は放送大学の学期毎に行われます。参考として、大まかな日程を掲載します。
本学の履修登録期間よりもかなり早い時期の申告となるので、注意してください。
本学の履修登録期間よりもかなり早い時期の申告となるので、注意してください。
| 第1学期(前期分) | 第2学期(後期分) | |
|---|---|---|
| 出願期間 | 1月下旬 | 7月下旬 |
| 授業期間 | 4月上旬~7月下旬 | 10月上旬~1月下旬 |
| 単位認定試験 | 7月下旬~8月上旬 | 1月下旬~2月上旬 |
| 成績通知 | 9月上旬 | 3月上旬 |
放送大学ホームページ


