本学の組織体制・機構についてご案内します。
本学は工学部6学科と総合文化教育センターおよび大学院3専攻という構成です。
| 工学部 | 学科 | 機械工学科 |
|---|---|---|
| 電気電子工学科 | ||
| 情報工学科 | ||
| コンピュータ応用学科 | ||
| コンピュータデザイン学科 | ||
| 人間環境学科(注1) | ||
| 総合文化教育センター | ||
(注1)…平成22年度、マテリアル工学科は人間環境学科へ改組しました。
大学院 工学研究科 【博士前期・後期課程】 | 機械工学専攻 |
|---|---|
| 電気情報工学専攻 | |
| 材料工学専攻 |
大学事務局 | 事務課 | |
|---|---|---|
| 入試課 | ||
| 教務部 | 教務課 | |
| 学生部 | 学生課 | |
| 就職課 | ||
| メディア情報センター | メディア情報課 | |
| 図書館 | ||
| 産学交流センター | ||
| 国際交流センター | 国際交流課 | |
法人事務局 | 総務課 |
|---|---|
| 経理課 | |
| 管理課 |
工学部 (2012年5月1日現在 ※編入学も含む)
| 収容定員 | 在籍者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||
| 機械工学科 | 500 | 115 | 95 | 94 | 120 | 424 |
| 電気電子工学科 | 255 | 61 | 52 | 50 | 63 | 226 |
| 情報工学科 | 419 | 110 | 104 | 88 | 121 | 423 |
| コンピュータ応用学科 | 416 | 136 | 121 | 121 | 114 | 492 |
| コンピュータデザイン学科 | 255 | 48 | 53 | 57 | 34 | 192 |
| マテリアル工学科 | 66 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 人間環境学科 | 189 | 88 | 70 | 58 | 0 | 216 |
| 計 | 2100 | 558 | 495 | 468 | 501 | 2022 |
大学院工学研究科 (2012年5月1日現在)
| 博士前期課程 | 博士後期課程 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 | 在籍者数 | |||||
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 機械工学専攻 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 電気情報工学専攻 | 12 | 2 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 材料工学専攻 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 計 | 36 | 7 | 27 | 18 | 2 | 1 | 1 | 38 |
専任教員数 (2012年5月1日現在)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 41 | 22 | 10 | 4 | 77 |


