授業改善を目的とした「授業に関するアンケート(授業評価アンケート)」を実施します。期間内に授業内で実施しますのでご協力願います。授業内で担当教員の指示に従ってください。
<令和2年度後学期>
工学部
目 的 | 学生の視点から見た授業内容、方法、使用教材などについて意見を聴取し、より充実した授業にするための参考資料とします。 |
期 間 | 〔工学部〕 令和3(2021)年1月19日(火曜日)~2月2日(火曜日) |
実施時間 | 授業内で15分間程度 ※担当教員の指示に従ってください。 |
実施方法 | WEBフォーム入力・記名方式 SITポートフォリオ (SIT Portfolio) https://sit.pita.services/portfolio/ ※すべての履修科目のアンケートが「やることリスト(提出物)」にリスト表示されます。該当科目の「記入」ボタンを押し、回答してください。 |
大学院 博士前期課程
目 的 | 学生の視点から見た授業内容、方法、使用教材などについて意見を聴取し、より充実した授業にするための参考資料とします。 |
期 間 | 〔大学院〕 令和3(2021)年1月19日(火曜日)~1月25日(月曜日) |
実施時間 | 授業内で15分間程度 ※担当教員の指示に従ってください。 |
実施方法 | WEBフォーム入力・記名方式 大学院授業アンケートWEBサイト(Googleフォーム) https://sites.google.com/center.shonan-it.ac.jp/graduate-school-survey/ |
大学院 博士後期課程
博士後期課程の授業に関するアンケートは実施いたしません。
お問い合わせ
上記に関するお問い合わせは、教務課までご連絡ください。