下記のとおり、令和7年度後学期 授業に関するアンケートを実施します。各授業の担当教員の指示に従い、回答してください。
<令和7年度後学期>
工学部・情報学部
| 目 的 | 学生の視点から見た授業内容、方法、使用教材などについて意見を聴取し、より充実した授業にするための参考資料とします。 |
| 対象科目 | 工学部・情報学部 令和7年度後学期開講科目 |
| 対象者 | 実施対象科目の履修学生 |
| 期 間 | 令和8(2026)年1月5日(月曜日)~1月26日(月曜日) |
| 実施時間 | 1科目15分間程度 |
| 実施方法 | WEBフォーム入力・記名方式 SITポートフォリオ(SIT Portfolio) https://yyhi0647.yorisoar.net/saml/sso ※すべての履修科目のアンケートが「アンケート(要回答)」に表示されます。 該当科目の「回答する」ボタンを押し、回答してください。 |
大学院 博士前期課程
| 目 的 | 大学院の授業および研究に対する学生の意見を収集し、授業や研究指導の改善を図るための資料とする。 |
| 対象科目 | 大学院 博士前期課程 令和7年度後学期開講科目 |
| 対象者 | 実施対象科目の履修学生 |
| 期 間 | 令和8(2026)年1月5日(月曜日)~1月19日(月曜日) 研究科目(各専攻の課題研究、特別研究)は ~2月5日(木曜日)※学位論文発表会の日 |
| 実施時間 | 1科目15分間程度 |
| 実施方法 | WEBフォーム入力・記名方式 大学院授業アンケートWEBサイト(Googleフォーム) https://sites.google.com/center.shonan-it.ac.jp/graduate-school-survey/ |
大学院 博士後期課程
博士後期課程の授業に関するアンケートは実施いたしません。
お問い合わせ
上記に関するお問い合わせは、教務課までご連絡ください。
kyoumu@center.shonan-it.ac.jp
kyoumu@center.shonan-it.ac.jp
