2026年1月30日、横断型先端分野学修プログラムの卒業研究発表会が学内で実施され、修了予定者28人(XRメディアコース15人、ロボティクスコース2人、AIコース4人、IoTコース7人)が研究成果を発表しました。各発表後には、教員や学部生・大学院生と発表者との間で活発な質疑応答が交わされました。
2018年度から始まった同プログラムは、2年次からコース担当教員の下で研究活動を始められる、学修意欲の高い学生を対象とした特別プログラムです。所属学部・学科・専攻の専門科目を学びながら、同時に関連する他学部・学科・専攻の専門科目も履修可能です。「いま、注目されている先端技術分野」をテーマに、XRメディア、ロボティクス、AI、IoT、医工学(2025年度から)の5コースを開設しています。
2018年度から始まった同プログラムは、2年次からコース担当教員の下で研究活動を始められる、学修意欲の高い学生を対象とした特別プログラムです。所属学部・学科・専攻の専門科目を学びながら、同時に関連する他学部・学科・専攻の専門科目も履修可能です。「いま、注目されている先端技術分野」をテーマに、XRメディア、ロボティクス、AI、IoT、医工学(2025年度から)の5コースを開設しています。



XRメディアコース
| 学部・学科 | 氏名 | 卒業論文等題目 |
|---|---|---|
| 工学部 情報工学科 | 久保田 竜之介 | Pseudo-haptics技術を使った疲労感の生起 |
| 工学部 情報工学科 | 小泉 玄 | 孤独感を減少させるVRコミュニケーション |
| 工学部 情報工学科 | 永長 そら | 猫を飼えない人のためのVR癒し体験の提案 |
| 工学部 情報工学科 | 藤岡 俊介 | VR弓射における腕部への圧迫提示デバイスの製作と評価 |
| 工学部 情報工学科 | 三上 陽大 | Mixed Reality環境に置けるリアル空間の物体置換システム |
| 工学部 総合デザイン学科 | 加藤 美月 | 手のインタラクションを備えたAR絵本の実装と検証,評価 |
| 工学部 情報工学科 | 多田 悠里花 | VR空間における視覚・聴覚刺激がリラクゼーションに与える影響 |
| 工学部 情報工学科 | 長野 優正 | 大規模イベント施設の退場時における歩行者誘導手法に関する基礎的研究 |
| 工学部 情報工学科 | 三元 隆雅 | MASHと仮想空間を融合した災害対策のシミュレーションの作成 |
| 工学部 情報工学科 | 関 勇翔 | LLMを用いた樹木モデル生成アドオンの開発 |
| 工学部 情報工学科 | 中新田 類 | グループチャット議論におけるAI識別の判断時間の特定 |
| 工学部 情報工学科 | 羽入田 拓巳 | 空気圧式被弾フィードバックスーツの検証 |
| 工学部 情報工学科 | 古屋 喜輝 | 軽量言語モデルを用いた日本語RAGにおける生成的意味圧縮手法の提案 |
| 工学部 情報工学科 | 本多 流輝 | Unityと大規模言語モデルを用いたテキスト駆動3Dメッシュ生成手法の比較評価 |
| 工学部 情報工学科 | 村中 孝徳 | 3次元姿勢推定に基づくストレートネック状態の検出 |
ロボティクスコース
| 学部・学科 | 氏名 | 卒業論文等題目 |
|---|---|---|
| 工学部 機械工学科 | 曽根田 來佳 | 自律走行ロボットへの画像認識の適用に関する研究 |
| 工学部 機械工学科 | 山内 慶 | リーマの表面温度計測による加工モニタリングに関する研究 |



AIコース
| 学部・学科 | 氏名 | 卒業論文等題目 |
|---|---|---|
| 工学部 電気電子工学科 | 秋山 優 | バイナライズ損失を用いたAutoEncoderによる画像の非可逆圧縮 |
| 工学部 情報工学科 | 鎌田 豊将 | 大乱闘スマッシュブラザーズAIの強化学習における自滅判定の実装とその考察 |
| 工学部 情報工学科 | 竹下 知成 | 対戦相手情報を活用した戦略的テトリスAIに関する研究 |
| 工学部 情報工学科 | マハブービ アミン | 楔形文字の石板解読サポートAIの開発に関する研究 |
IoTコース
| 学部・学科 | 氏名 | 卒業論文等題目 |
|---|---|---|
| 工学部 電気電子工学科 | 佐藤 潜 | 水中ロボットの6自由度非線形制御に関する研究 |
| 工学部 コンピュータ応用学科 | 國生 隼天 | ローカルLLMの実装とLoRAを用いた性能向上 |
| 工学部 電気電子工学科 | 眞田 栞希 | 画像認識AI Mask R-CNNを用いた物体の検出 |
| 工学部 電気電子工学科 | 柴田 遼也 | 自立型ドローン制御および3Dモデル作成 |
| 工学部 電気電子工学科 | 杉原 秀明 | Mask R-CNNを用いた害虫の検出及び評価 |
| 工学部 電気電子工学科 | 濱野 大河 | Mask R-CNNを用いた画像認識による道路標識の識別 |
| 工学部 電気電子工学科 | 藤﨑 友心 | 画像生成AIによる絵柄の特徴の反映のための研究 |
