グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ



  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  学部入試
  4.  >  入試結果
  5.  >  2021年度入試結果

2021年度入試結果


2021年度入試結果

入試区分 学科 志願者数 受験者数 合格者数
総合型選抜 機械工学科 33 33 27
電気電子工学科 24 23 13
情報工学科 74 73 31
コンピュータ応用学科 32 31 22
総合デザイン学科 19 19 11
人間環境学科 6 6 6
合計 188 185 110
学校推薦型選抜 機械工学科 15 15 14
電気電子工学科 15 15 14
情報工学科 76 76 76
コンピュータ応用学科 18 18 18
総合デザイン学科 13 13 13
人間環境学科 6 6 6
合計 143 143 141
一般入試 独自試験選抜 S方式(給費生入試) 機械工学科 157 155 102
電気電子工学科 134 131 85
情報工学科 273 270 94
コンピュータ応用学科 141 139 82
総合デザイン学科 71 69 45
人間環境学科 45 45 29
合計 821 809 437
一般入試 独自試験選抜 前期 機械工学科 230 215 95
電気電子工学科 230 215 109
情報工学科 423 399 80
コンピュータ応用学科 276 261 96
総合デザイン学科 113 103 52
人間環境学科 65 59 23
合計 1337 1252 455
一般選抜 独自試験選抜 後期 機械工学科 99 79 37
電気電子工学科 127 101 32
情報工学科 168 139 23
コンピュータ応用学科 106 84 29
総合デザイン学科 27 24 6
人間環境学科 28 22 12
合計 555 449 139
一般選抜 大学入学共通テスト利用選抜 前期 機械工学科 216 216 120
電気電子工学科 219 219 110
情報工学科 390 390 75
コンピュータ応用学科 228 228 78
総合デザイン学科 86 86 49
人間環境学科 53 53 29
合計 1192 1192 461
一般選抜 大学入学共通テスト利用選抜 後期 機械工学科 5 5 1
電気電子工学科 15 15 4
情報工学科 27 27 4
コンピュータ応用学科 17 17 4
総合デザイン学科 6 6 3
人間環境学科 2 2 0
合計 72 72 16
外国人留学生入試 機械工学科 28 18 11
電気電子工学科 9 7 3
情報工学科 62 57 13
コンピュータ応用学科 23 19 4
総合デザイン学科 14 14 1
人間環境学科 11 11 8
合計 147 126 40
社会人入試 機械工学科 0 0 0
電気電子工学科 0 0 0
情報工学科 0 0 0
コンピュータ応用学科 0 0 0
総合デザイン学科 0 0 0
人間環境学科 0 0 0
合計 0 0 0
令和3年度入試の成績開示請求期間は、令和3年4月1日~4月30日です。
資料請求
page top