2026年度入試結果
| 入試区分 | 学部 | 学科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 総合型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 21 | 21 | 20 | |
| 電気電子工学科 | 11 | 11 | 11 | |||
| 総合デザイン学科 | 18 | 18 | 18 | |||
| 人間環境学科 | 6 | 6 | 6 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 8 | 8 | 8 | |
| 情報工学専攻 | 21 | 21 | 20 | |||
| 情報メディア専攻 | 32 | 31 | 31 | |||
| 合計 | 117 | 116 | 114 | |||
| 学校推薦型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 15 | 15 | 15 | |
| 電気電子工学科 | 7 | 7 | 7 | |||
| 総合デザイン学科 | 13 | 13 | 13 | |||
| 人間環境学科 | 7 | 7 | 7 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 13 | 13 | 13 | |
| 情報工学専攻 | 16 | 16 | 16 | |||
| 情報メディア専攻 | 38 | 38 | 38 | |||
| 合計 | 109 | 109 | 109 | |||
| 一般選抜 全学部統一方式 | 工学部 | 機械工学科 | 48 | 47 | 43 | |
| 電気電子工学科 | 39 | 39 | 36 | |||
| 総合デザイン学科 | 25 | 25 | 20 | |||
| 人間環境学科 | 20 | 20 | 18 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 31 | 31 | 25 | |
| 情報工学専攻 | 48 | 48 | 45 | |||
| 情報メディア専攻 | 36 | 36 | 21 | |||
| 合計 | 247 | 246 | 208 | |||
| 一般選抜 S方式 | 工学部 | 機械工学科 | 42 | 41 | 40 | |
| 電気電子工学科 | 35 | 35 | 32 | |||
| 総合デザイン学科 | 28 | 28 | 26 | |||
| 人間環境学科 | 16 | 16 | 14 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 54 | 51 | 44 | |
| 情報工学専攻 | 80 | 78 | 71 | |||
| 情報メディア専攻 | 82 | 81 | 51 | |||
| 合計 | 337 | 330 | 278 | |||
| 一般選抜 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 34 | 30 | 26 | |
| 電気電子工学科 | 32 | 29 | 24 | |||
| 総合デザイン学科 | 12 | 12 | 8 | |||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 4 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 49 | 44 | 33 | |
| 情報工学専攻 | 88 | 78 | 65 | |||
| 情報メディア専攻 | 65 | 59 | 39 | |||
| 合計 | 285 | 257 | 199 | |||
| 一般選抜 中期 | 工学部 | 機械工学科 | 17 | 16 | 16 | |
| 電気電子工学科 | 7 | 7 | 6 | |||
| 総合デザイン学科 | 6 | 5 | 4 | |||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 5 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 10 | 8 | 6 | |
| 情報工学専攻 | 16 | 14 | 13 | |||
| 情報メディア専攻 | 13 | 11 | 5 | |||
| 合計 | 74 | 66 | 55 | |||
| 一般選抜 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 27 | 26 | 23 | |
| 電気電子工学科 | 28 | 27 | 21 | |||
| 総合デザイン学科 | 13 | 12 | 11 | |||
| 人間環境学科 | 10 | 10 | 8 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 14 | 13 | 10 | |
| 情報工学専攻 | 33 | 31 | 29 | |||
| 情報メディア専攻 | 19 | 17 | 7 | |||
| 合計 | 144 | 136 | 109 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 70 | 70 | 39 | |
| 電気電子工学科 | 61 | 61 | 32 | |||
| 総合デザイン学科 | 32 | 32 | 19 | |||
| 人間環境学科 | 20 | 20 | 11 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 83 | 83 | 43 | |
| 情報工学専攻 | 125 | 125 | 74 | |||
| 情報メディア専攻 | 111 | 111 | 50 | |||
| 合計 | 502 | 502 | 268 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 工学部 | 機械工学科 | 5 | 5 | 2 | |
| 電気電子工学科 | 4 | 4 | 2 | |||
| 総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間環境学科 | 2 | 2 | 2 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 11 | 11 | 7 | |
| 情報工学専攻 | 16 | 16 | 14 | |||
| 情報メディア専攻 | 10 | 10 | 5 | |||
| 合計 | 48 | 48 | 32 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 9 | 9 | 7 | |
| 電気電子工学科 | 7 | 7 | 7 | |||
| 総合デザイン学科 | 4 | 4 | 3 | |||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 4 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 24 | 24 | 12 | |
| 情報工学専攻 | 31 | 31 | 28 | |||
| 情報メディア専攻 | 27 | 27 | 7 | |||
| 合計 | 107 | 107 | 68 | |||
| 外国人留学生入試 | 工学部 | 機械工学科 | 81 | 66 | 43 | |
| 電気電子工学科 | 39 | 36 | 29 | |||
| 総合デザイン学科 | 11 | 10 | 7 | |||
| 人間環境学科 | 28 | 25 | 22 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 28 | 24 | 14 | |
| 情報工学専攻 | 39 | 36 | 28 | |||
| 情報メディア専攻 | 13 | 11 | 10 | |||
| 合計 | 239 | 208 | 153 | |||
| 社会人入試 | 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報メディア専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |||
令和8年度入試の成績開示請求期間は、令和8年4月1日~4月30日です。
合否判定の方法及び基準
総合型選抜、学校推薦型選抜、外国人留学生入試、社会人入試
各学部・学科・専攻で定める基準にしたがって、総合的に評価し選考します。
一般選抜
合否判定は、入試方式、学部・学科・専攻ごとに受験科目の総合点で行います。
