2025年度入試結果
| 入試区分 | 学部 | 学科 | 専攻 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 総合型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 10 | 10 | 9 | |
| 電気電子工学科 | 6 | 6 | 6 | |||
| 総合デザイン学科 | 11 | 11 | 11 | |||
| 人間環境学科 | 6 | 5 | 5 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 6 | 6 | 6 | |
| 情報工学専攻 | 19 | 18 | 16 | |||
| 情報メディア専攻 | 38 | 38 | 38 | |||
| 合計 | 96 | 94 | 91 | |||
| 学校推薦型選抜 | 工学部 | 機械工学科 | 17 | 17 | 17 | |
| 電気電子工学科 | 10 | 10 | 10 | |||
| 総合デザイン学科 | 12 | 12 | 12 | |||
| 人間環境学科 | 7 | 7 | 7 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 5 | 5 | 5 | |
| 情報工学専攻 | 24 | 24 | 24 | |||
| 情報メディア専攻 | 34 | 34 | 34 | |||
| 合計 | 109 | 109 | 109 | |||
| 一般選抜 全学部統一方式 | 工学部 | 機械工学科 | 38 | 37 | 29 | |
| 電気電子工学科 | 33 | 33 | 26 | |||
| 総合デザイン学科 | 27 | 27 | 19 | |||
| 人間環境学科 | 23 | 23 | 21 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 44 | 44 | 28 | |
| 情報工学専攻 | 50 | 49 | 36 | |||
| 情報メディア専攻 | 45 | 44 | 24 | |||
| 合計 | 260 | 257 | 183 | |||
| 一般選抜 S方式 | 工学部 | 機械工学科 | 66 | 63 | 45 | |
| 電気電子工学科 | 60 | 59 | 45 | |||
| 総合デザイン学科 | 23 | 23 | 16 | |||
| 人間環境学科 | 18 | 17 | 11 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 76 | 76 | 46 | |
| 情報工学専攻 | 152 | 150 | 111 | |||
| 情報メディア専攻 | 107 | 105 | 52 | |||
| 合計 | 502 | 493 | 326 | |||
| 一般選抜 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 67 | 61 | 51 | |
| 電気電子工学科 | 48 | 43 | 35 | |||
| 総合デザイン学科 | 23 | 20 | 15 | |||
| 人間環境学科 | 9 | 6 | 4 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 40 | 34 | 24 | |
| 情報工学専攻 | 86 | 76 | 65 | |||
| 情報メディア専攻 | 63 | 56 | 40 | |||
| 合計 | 336 | 296 | 234 | |||
| 一般選抜 中期 | 工学部 | 機械工学科 | 4 | 2 | 1 | |
| 電気電子工学科 | 2 | 1 | 0 | |||
| 総合デザイン学科 | 2 | 2 | 2 | |||
| 人間環境学科 | 6 | 3 | 1 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 14 | 8 | 6 | |
| 情報工学専攻 | 14 | 7 | 5 | |||
| 情報メディア専攻 | 17 | 11 | 5 | |||
| 合計 | 59 | 34 | 20 | |||
| 一般選抜 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 25 | 19 | 17 | |
| 電気電子工学科 | 18 | 13 | 11 | |||
| 総合デザイン学科 | 8 | 7 | 7 | |||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 4 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 19 | 17 | 15 | |
| 情報工学専攻 | 35 | 27 | 24 | |||
| 情報メディア専攻 | 24 | 18 | 12 | |||
| 合計 | 134 | 106 | 90 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 前期 | 工学部 | 機械工学科 | 71 | 71 | 39 | |
| 電気電子工学科 | 52 | 52 | 33 | |||
| 総合デザイン学科 | 31 | 31 | 22 | |||
| 人間環境学科 | 18 | 18 | 11 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 64 | 64 | 28 | |
| 情報工学専攻 | 120 | 120 | 57 | |||
| 情報メディア専攻 | 95 | 95 | 37 | |||
| 合計 | 451 | 451 | 227 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 中期 | 工学部 | 機械工学科 | 1 | 1 | 1 | |
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | 0 | |||
| 総合デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人間環境学科 | 3 | 3 | 3 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 4 | 4 | 3 | |
| 情報工学専攻 | 8 | 8 | 6 | |||
| 情報メディア専攻 | 7 | 7 | 2 | |||
| 合計 | 25 | 25 | 16 | |||
| 一般選抜 大学入学共通テスト利用 後期 | 工学部 | 機械工学科 | 11 | 11 | 10 | |
| 電気電子工学科 | 13 | 13 | 11 | |||
| 総合デザイン学科 | 10 | 10 | 10 | |||
| 人間環境学科 | 5 | 5 | 5 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 11 | 11 | 8 | |
| 情報工学専攻 | 24 | 24 | 21 | |||
| 情報メディア専攻 | 16 | 16 | 7 | |||
| 合計 | 90 | 90 | 72 | |||
| 外国人留学生入試 | 工学部 | 機械工学科 | 53 | 46 | 39 | |
| 電気電子工学科 | 21 | 19 | 17 | |||
| 総合デザイン学科 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人間環境学科 | 18 | 14 | 12 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 12 | 10 | 9 | |
| 情報工学専攻 | 25 | 23 | 15 | |||
| 情報メディア専攻 | 9 | 8 | 3 | |||
| 合計 | 139 | 121 | 96 | |||
| 社会人入試 | 工学部 | 機械工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合デザイン学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人間環境学科 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報学部 | 情報学科 | 人工知能専攻 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情報メディア専攻 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 0 | 0 | 0 | |||
令和7年度入試の成績開示請求期間は、令和7年4月1日~4月30日です。
