ページ内目次
教育機構
本学は工学部6学科と総合文化教育センターおよび大学院2専攻という構成です。
大学院 工学研究科 【博士前期・後期課程】 |
機械工学専攻 |
電気情報工学専攻 |
事務局
大学事務局 | 事務課 | |
入試課 | ||
教務部 | 教務課 | |
学生部 | 学生課 | |
就職課 | ||
メディア情報センター | メディア情報課 | |
図書館 | ||
産学交流センター | ||
国際交流センター | 国際交流課 |
法人事務局 | 総務課 |
経理課 | |
管理課 |
附属機関
収容定員及び在籍者数
工学部 (2021年5月1日現在 ※編入学含む)
収容定員 | 在籍者数 | |||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||
機械工学科 | 440 | 91 | 92 | 106 | 98 | 387 |
電気電子工学科 | 210 | 58 | 60 | 51 | 57 | 226 |
情報工学科 | 605 | 178 | 187 | 206 | 194 | 765 |
コンピュータ応用学科 | 415 | 109 | 114 | 103 | 123 | 449 |
総合デザイン学科 | 205 | 55 | 51 | 51 | 43 | 200 |
人間環境学科 | 225 | 42 | 49 | 47 | 51 | 189 |
計 | 2100 | 533 | 553 | 564 | 566 | 2216 |
大学院工学研究科 (2021年5月1日現在)
博士前期課程 | 博士後期課程 | 計 | ||||||
収容定員 | 在籍者数 | 収容定員 | 在籍者数 | |||||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
機械工学専攻 | 18 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
電気情報工学専攻 | 18 | 10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 24 |
計 | 36 | 21 | 22 | 18 | 0 | 2 | 1 | 46 |
教員数
専任教員数 (2020年5月1日現在)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
工学部 | 40 | 23 | 12 | 1 | 76 |